服務熱線
13902313436
體積分數,% | 冰點,℃ | |||||||||||||||
1.8 | -0.6 | |||||||||||||||
3.6 | -1.3 | |||||||||||||||
5.4 | -2 | |||||||||||||||
7.2 | -2.7 | |||||||||||||||
9.1 | -3.5 | |||||||||||||||
10.9 | -4.4 | |||||||||||||||
12.8 | -5.3 | |||||||||||||||
14.6 | -6.3 | |||||||||||||||
16.5 | -7.3 | |||||||||||||||
18.4 | -8 | |||||||||||||||
20.3 | -9 | |||||||||||||||
22.2 | -11 | |||||||||||||||
24.1 | -12 | |||||||||||||||
26 | -13 | |||||||||||||||
28 | -15 | |||||||||||||||
29.9 | -17 | |||||||||||||||
31.9 | -18 | |||||||||||||||
33.8 | -20 | |||||||||||||||
35.8 | -22 | |||||||||||||||
37.8 | -24 | |||||||||||||||
39.8 | -26 | |||||||||||||||
41.8 | -28 | |||||||||||||||
43.8 | -31 | |||||||||||||||
45.8 | -33 | |||||||||||||||
47.8 | -36 | |||||||||||||||
49.8 | -38 |
上一篇: 螺桿式冷水機清洗及維護保養的方法
下一篇:冷水機制冷系統匹配基礎知識
Copyright © 2002-2020 版權所有 備案號:粵ICP備13059327號-1
地址:深圳市光明新區公明街道新圍第三工業區六排七棟 電話:13902313436 郵箱:dawoxi@126.com
關注我們